【產(chǎn)品推薦】IR照明盒LLBKC-NIR/SWIR系列LLBKC-BA-740
【產(chǎn)品推薦】IR照明盒LLBKC-NIR/SWIR系列LLBKC-BA-740
| 照明方式 | 恒流控制方式 |
|---|---|
| 輸入功率 | DC24V±5%(M3端子塊/交流適配器AC100V至240V)*交流適配器另售 |
| 調(diào)光設(shè)置方法 | 數(shù)字設(shè)定(1000級) |
| 輸出數(shù)量 | 1通道 |
| 外部燈開/關(guān) | 通過 ON/OFF 輸入信號(M3 端子塊 2 針連接)或 LAN 通信進(jìn)行命令通信 |
| 局域網(wǎng)連接器 | RJ-48型8P連接器 |
| 冷卻方式 | 內(nèi)置風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻(根據(jù)輸出自動控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速) |
| 工作溫度和濕度 | 溫度:0~40℃,濕度:20~85%RH(無凝露) |
| 儲存溫度和濕度 | 溫度:0~50℃,濕度:20~85%RH(無凝露) |
| 安裝條件(海拔高度) | 2000m以下 |
| 安裝條件(污染程度) | 2級(污染程度和安裝類別詳見國際標(biāo)準(zhǔn)IEC60664-1) |
| 安裝條件(安裝類別) | II類(污染程度及安裝類別詳見國際標(biāo)準(zhǔn)IEC60664-1) |
| 配件 | 使用說明書 x 1 ●如需要外部控制軟件,請聯(lián)系我公司銷售部門。 |

